Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:55:06 | 83 | 6,554,774 11.92 % | 79.29 | 0.00051974 | 0.00005197 | ||
24/04/2026, 03:55:05 | 53 | 6,371,501 11.59 % | 111.42 | 0.00070994 | 0.00007099 | ||
24/04/2026, 03:55:05 | 56 | 4,386,591 7.98 % | 137.66 | 0.00060388 | 0.00006038 | ||
24/04/2026, 03:55:05 | 61 | 6,063,049 11.03 % | 168.04 | 0.00101889 | 0.00010188 | ||
24/04/2026, 03:55:04 | 51 | 4,098,840 7.46 % | 132.41 | 0.00054275 | 0.00005427 | ||
24/04/2026, 03:55:04 | 54 | 5,176,872 9.42 % | 65.75 | 0.0003404 | 0.00003404 | ||
24/04/2026, 03:55:03 | 58 | 7,090,866 12.9 % | 83.67 | 0.0005933 | 0.00005933 | ||
24/04/2026, 03:55:03 | 62 | 6,926,021 12.6 % | 74.4 | 0.0005153 | 0.00005153 | ||
24/04/2026, 03:55:02 | 76 | 8,218,469 14.95 % | 478.38 | 0.00393159 | 0.00039315 | ||
24/04/2026, 03:55:02 | 76 | 9,321,260 16.95 % | 123.42 | 0.00115049 | 0.00011504 | ||
24/04/2026, 03:55:01 | 59 | 4,939,807 8.99 % | 185.69 | 0.00091729 | 0.00009172 | ||
24/04/2026, 03:55:01 | 78 | 9,668,784 17.58 % | 131.55 | 0.00127199 | 0.00012719 | ||
24/04/2026, 03:55:00 | 80 | 11,586,443 21.07 % | 129.51 | 0.00150065 | 0.00015006 | ||
24/04/2026, 03:55:00 | 59 | 7,470,462 13.59 % | 143.67 | 0.00107328 | 0.00010732 | ||
24/04/2026, 03:55:00 | 41 | 5,817,766 10.58 % | 121.23 | 0.00070534 | 0.00007053 | ||
24/04/2026, 03:54:59 | 43 | 5,355,522 9.74 % | 87.37 | 0.00046795 | 0.00004679 | ||
24/04/2026, 03:54:59 | 37 | 4,709,486 8.57 % | 76 | 0.00035794 | 0.00003579 | ||
24/04/2026, 03:54:58 | 55 | 5,897,746 10.73 % | 73.4 | 0.0004329 | 0.00004329 | ||
24/04/2026, 03:54:58 | 60 | 7,668,244 13.95 % | 75.14 | 0.00057625 | 0.00005762 | ||
24/04/2026, 03:54:57 | 38 | 2,768,427 5.04 % | 86.62 | 0.00023982 | 0.00002398 |
