Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 10:54:11 | 73 | 15,257,436 27.75 % | 0.069097 | 0.00105424 | 0.00010542 | ||
11/06/2026, 10:54:10 | 91 | 14,081,431 25.61 % | 0.089116 | 0.00125489 | 0.00012548 | ||
11/06/2026, 10:54:09 | 64 | 13,038,288 23.71 % | 0.089814 | 0.00117102 | 0.0001171 | ||
11/06/2026, 10:54:08 | 75 | 12,481,300 22.7 % | 0.087068 | 0.00108672 | 0.00010867 | ||
11/06/2026, 10:54:07 | 80 | 13,094,675 23.81 % | 0.098641 | 0.00129167 | 0.00012916 | ||
11/06/2026, 10:54:07 | 100 | 9,870,255 17.95 % | 0.288539 | 0.00284796 | 0.00028479 | ||
11/06/2026, 10:54:06 | 83 | 12,771,339 23.23 % | 0.252612 | 0.0032262 | 0.00032262 | ||
11/06/2026, 10:54:06 | 78 | 10,481,902 19.06 % | 0.224332 | 0.00235143 | 0.00023514 | ||
11/06/2026, 10:54:05 | 72 | 9,155,090 16.65 % | 0.131703 | 0.00120575 | 0.00012057 | ||
11/06/2026, 10:54:05 | 91 | 18,883,609 34.34 % | 0.107487 | 0.00202975 | 0.00020297 | ||
11/06/2026, 10:54:04 | 71 | 13,786,035 25.07 % | 0.142933 | 0.00197048 | 0.00019704 | ||
11/06/2026, 10:54:04 | 66 | 10,657,852 19.38 % | 0.587016 | 0.00625633 | 0.00062563 | ||
11/06/2026, 10:54:03 | 76 | 11,084,154 20.16 % | 0.160539 | 0.00177944 | 0.00017794 | ||
11/06/2026, 10:54:03 | 69 | 8,370,880 15.22 % | 0.082086 | 0.00068713 | 0.00006871 | ||
11/06/2026, 10:54:02 | 84 | 20,558,048 37.38 % | 0.097357 | 0.00200148 | 0.00020014 | ||
11/06/2026, 10:54:02 | 78 | 11,779,779 21.42 % | 0.133317 | 0.00157044 | 0.00015704 | ||
11/06/2026, 10:54:02 | 95 | 12,331,192 22.43 % | 0.101359 | 0.00124988 | 0.00012498 | ||
11/06/2026, 10:54:01 | 88 | 12,692,888 23.08 % | 0.201129 | 0.00255291 | 0.00025529 | ||
11/06/2026, 10:54:01 | 97 | 9,486,711 17.25 % | 0.29609 | 0.00280892 | 0.00028089 | ||
11/06/2026, 10:54:00 | 72 | 12,886,206 23.43 % | 0.342234 | 0.0044101 | 0.00044101 |
