Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23.05.2026, 09:33:10 | 0OKB | 0,00006308 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 09:33:07 | 6 | 0,00001698 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 09:33:07 | 0OKB | 0,00005828 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
simpleExecuteSwap | 23.05.2026, 09:33:06 | 0OKB | 0,00000248 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23.05.2026, 09:33:04 | 0OKB | 0,00005604 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23.05.2026, 09:33:01 | 0OKB | 0,00004522 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:33:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 09:32:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23.05.2026, 09:32:58 | 0OKB | 0,00004522 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 09:32:58 | 0OKB | 0,00002192 |
