Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | $0,39 | $645.511,64 | $3.998.432,69 | 3 | 12.04.2026, 19:07:11 | |
| 6042 | $0,39 | $645.633,5 | $3.998.429,89 | 4 | 16.04.2026, 12:18:14 | |
| 6043 | $0,39 | $327.772,65 | $3.998.394,86 | 3 | 17.05.2026, 21:28:10 | |
| 6044 | $0,39 | $5.250.142,28 | $3.998.265,07 | 2 | 24.04.2026, 22:29:26 | |
| 6045 | $0,39 | $315.936,03 | $3.998.084,86 | 3 | 20.05.2026, 10:41:02 | |
| 6046 | $0,39 | $562.221,47 | $3.998.069,04 | 2 | 14.04.2026, 15:35:08 | |
| 6047 | $0,39 | $774.099,02 | $3.997.975,03 | 4 | 21.05.2026, 10:21:53 | |
| 6048 | $0,39 | $627.966,95 | $3.997.688,23 | 3 | 11.05.2026, 21:35:46 | |
| 6049 | < $0,01 | $11.914.601,92 | $3.997.188,96 | 12 | 23.04.2026, 21:54:17 | |
| 6050 | $0,39 | $329.216,52 | $3.996.970,27 | 7 | 24.04.2026, 23:53:52 | |
| 6051 | $0,39 | $4.698.186,67 | $3.996.894,1 | 3 | 12.05.2026, 19:22:04 | |
| 6052 | $0,39 | $4.641.679,15 | $3.996.860,61 | 3 | 08.05.2026, 19:50:34 | |
| 6053 | $0,39 | $643.437,44 | $3.996.562,46 | 3 | 14.04.2026, 14:27:48 | |
| 6054 | $0,39 | $654.449,82 | $3.996.559,16 | 3 | 13.04.2026, 18:18:53 | |
| 6055 | $0,39 | $649.751,7 | $3.996.477,05 | 3 | 06.05.2026, 07:23:29 | |
| 6056 | $0,39 | $328.617,04 | $3.996.361,8 | 4 | 04.05.2026, 17:38:59 | |
| 6057 | < $0,01 | $12.587.858,89 | $3.996.304,51 | 126 | 23.04.2026, 03:55:31 | |
| 6058 | $0,39 | $4.641.186,75 | $3.996.106,27 | 5 | 14.05.2026, 16:41:21 | |
| 6059 | $0,39 | $4.706.915,56 | $3.996.030,8 | 3 | 10.05.2026, 19:07:21 | |
| 6060 | $0,39 | $4.639.353,92 | $3.995.806,22 | 3 | 10.05.2026, 19:49:51 |

