Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | $82,13 | $22.637,15 | $17.692.098,26 | 30 | 13.11.2025, 18:50:01 | |
| 4282 | $0,01 | $53.039.009,4 | $17.679.787,66 | 3 | 26.04.2026, 13:46:21 | |
| 4283 | $0,28 | $631,42 | $17.623.339,82 | 918 | 25.09.2025, 03:56:27 | |
| 4284 | < $0,01 | $14.575.899,82 | $17.603.007,55 | 122 | 12.04.2026, 18:57:59 | |
| 4285 | $0,17 | $53.632.368,16 | $17.578.801,55 | 2 | 14.03.2026, 07:06:46 | |
| 4286 | < $0,01 | $42.739.713,77 | $17.571.539,88 | 15 | 16.05.2026, 23:29:39 | |
| 4287 | $0,17 | $0,28 | $17.556.857,18 | 8 | 14.12.2021, 17:07:15 | |
| 4288 | $0,01 | $17.114.564,34 | $17.465.206,78 | 14 | 09.05.2026, 19:01:33 | |
| 4289 | $0,01 | $17.461.984,14 | $17.461.966,76 | 2 | 06.05.2026, 13:26:40 | |
| 4290 | $0,05 | $11,49 | $17.401.270,1 | 111 | 16.09.2024, 01:25:46 | |
| 4291 | $0,99 | $1.504,63 | $17.390.848,8 | 8 | 02.05.2026, 23:57:36 | |
| 4292 | $0,01 | $48.562.263,57 | $17.343.764,66 | 3 | 27.04.2026, 09:50:09 | |
| 4293 | $0,01 | $115.275.911,86 | $17.293.742,09 | 35 | 23.05.2026, 08:27:42 | |
| 4294 | < $0,01 | $52.798.661,18 | $17.260.914,15 | 779 | 23.05.2026, 08:47:41 | |
| 4295 | < $0,01 | $30.316.246,54 | $17.253.053,57 | 14 | 17.05.2026, 09:07:32 | |
| 4296 | < $0,01 | $7.760,64 | $17.251.473,34 | 13 | 15.05.2026, 18:50:28 | |
| 4297 | < $0,01 | $17.912.094,41 | $17.222.197,76 | 8 | 21.05.2026, 16:41:56 | |
| 4298 | $0,01 | $50.692.398,87 | $17.125.921,21 | 5 | 23.05.2026, 05:32:58 | |
| 4299 | < $0,01 | $30.264.569,82 | $17.085.415,87 | 15 | 17.05.2026, 23:10:08 | |
| 4300 | $0,01 | $443.601,55 | $17.047.608,56 | 75.838 | 11.10.2024, 05:08:26 |

