Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | $0,03 | $2.137.628,99 | $22.703.823,49 | 68.939 | 24.12.2023, 09:49:18 | |
| 4122 | < $0,01 | $40.092.161,51 | $22.668.726,58 | 14 | 24.04.2026, 09:47:07 | |
| 4123 | $0,47 | $240.396,93 | $22.585.400,34 | 4.983 | 15.04.2026, 07:13:22 | |
| 4124 | < $0,01 | $658,02 | $22.560.616,45 | 6 | 05.03.2026, 20:22:40 | |
| 4125 | < $0,01 | $232,55 | $22.557.790,37 | 208 | 11.11.2025, 17:21:58 | |
| 4126 | < $0,01 | $37.850.296,75 | $22.523.046,27 | 14 | 17.05.2026, 20:06:32 | |
| 4127 | $0,02 | $44.366.839,24 | $22.406.982,31 | 4 | 23.05.2026, 06:49:16 | |
| 4128 | $1,06 | $44.772.206,48 | $22.375.448,26 | 2 | 18.04.2026, 03:30:31 | |
| 4129 | $0,02 | $133,87 | $22.363.094 | 253 | 18.01.2026, 02:40:38 | |
| 4130 | < $0,01 | $38.559.616,51 | $22.362.544,07 | 14 | 15.05.2026, 15:47:29 | |
| 4131 | $2,23 | $3,99 | $22.348.246,59 | 16 | 07.10.2025, 12:53:00 | |
| 4132 | < $0,01 | $37.664.763,49 | $22.320.168,2 | 115 | 13.04.2026, 00:37:36 | |
| 4133 | $0,02 | $65.928.142,09 | $22.273.163,01 | 21 | 22.05.2026, 01:13:52 | |
| 4134 | $0,02 | $598,52 | $22.171.218,71 | 364 | 17.06.2024, 00:49:23 | |
| 4135 | < $0,01 | $57.664.657,24 | $22.163.043,15 | 123 | 22.04.2026, 06:54:42 | |
| 4136 | $0,02 | $1.274,3 | $22.010.091,82 | 1.188 | 05.09.2024, 00:32:51 | |
| 4137 | $0,02 | $2.796.569,43 | $21.889.196,51 | 3.259 | 13.05.2026, 23:32:30 | |
| 4138 | < $0,01 | $0,25 | $21.828.949,93 | 341 | 09.05.2024, 19:34:59 | |
| 4139 | $0,01 | $3,99 | $21.781.652,68 | 36 | 07.01.2025, 02:12:53 | |
| 4140 | $1,03 | $3.107,99 | $21.721.466,76 | 5 | 03.05.2026, 00:28:07 |

