Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 20:34:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
10.06.2026, 20:34:46 | 1 | 40.520 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
10.06.2026, 20:34:41 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
10.06.2026, 20:34:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
10.06.2026, 20:34:17 | 1 | 124.177 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
10.06.2026, 20:34:16 | 2 | 219.336 1,1 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
10.06.2026, 20:34:16 | 1 | 40.820 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
10.06.2026, 20:34:12 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
10.06.2026, 20:34:11 | 1 | 123.213 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
10.06.2026, 20:34:10 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
10.06.2026, 20:34:10 | 1 | 231.521 1,16 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
10.06.2026, 20:34:09 | 1 | 239.357 1,2 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
10.06.2026, 20:34:09 | 1 | 297.762 1,49 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
10.06.2026, 20:34:08 | 1 | 498.113 2,5 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
10.06.2026, 20:34:08 | 1 | 237.430 1,19 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
10.06.2026, 20:34:07 | 1 | 324.864 1,63 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
10.06.2026, 20:34:04 | 1 | 268.586 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
10.06.2026, 20:33:59 | 1 | 37.894 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
10.06.2026, 20:33:58 | 1 | 607.089 3,04 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
10.06.2026, 20:33:52 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000104 |
