Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 19:05:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.06.2026, 19:05:48 | 1 | 32.511 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10.06.2026, 19:05:47 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10.06.2026, 19:05:42 | 1 | 192.824 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
10.06.2026, 19:05:41 | 2 | 70.417 0,36 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
10.06.2026, 19:05:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
10.06.2026, 19:05:35 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
10.06.2026, 19:05:33 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
10.06.2026, 19:05:32 | 1 | 347.252 1,74 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
10.06.2026, 19:05:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
10.06.2026, 19:05:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
10.06.2026, 19:05:28 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
10.06.2026, 19:05:25 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
10.06.2026, 19:05:24 | 1 | 150.684 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
10.06.2026, 19:05:22 | 1 | 79.416 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
10.06.2026, 19:05:22 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
10.06.2026, 19:05:21 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
10.06.2026, 19:05:21 | 1 | 38.468 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
10.06.2026, 19:05:20 | 1 | 78.038 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
10.06.2026, 19:05:20 | 1 | 184.201 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000193 |
