Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 08:48:15 | 92 | 28.581.677 20,42 % | 140.000.000 | 587,072541 | 9,45684 | 7,32267677 | ||
11.06.2026, 08:48:13 | 95 | 31.888.670 22,78 % | 140.000.000 | 525,736913 | 8,508082 | 8,2569686 | ||
11.06.2026, 08:48:12 | 130 | 44.199.441 31,58 % | 140.000.000 | 527,61814 | 11,776796 | 11,54363021 | ||
11.06.2026, 08:48:10 | 200 | 90.762.493 64,84 % | 140.000.000 | 492,11323 | 20,93347 | 23,73195326 | ||
11.06.2026, 08:48:09 | 210 | 101.373.265 72,41 % | 140.000.000 | 479,342636 | 23,348351 | 25,24417623 | ||
11.06.2026, 08:48:07 | 147 | 43.109.549 30,8 % | 140.000.000 | 583,408604 | 14,320473 | 10,83000801 | ||
11.06.2026, 08:48:06 | 130 | 46.003.937 32,86 % | 140.000.000 | 530,234438 | 12,739121 | 11,65374977 | ||
11.06.2026, 08:48:04 | 125 | 35.176.961 25,13 % | 140.000.000 | 573,98189 | 11,189726 | 9,00121258 | ||
11.06.2026, 08:48:03 | 143 | 52.945.474 37,82 % | 140.000.000 | 493,540986 | 12,897417 | 13,23334352 | ||
11.06.2026, 08:48:01 | 114 | 34.169.011 24,41 % | 140.000.000 | 531,10462 | 9,519209 | 8,62810998 | ||
11.06.2026, 08:48:00 | 158 | 53.676.945 38,35 % | 140.000.000 | 560,745142 | 16,448508 | 13,65057759 | ||
11.06.2026, 08:47:58 | 130 | 47.578.693 33,99 % | 140.000.000 | 628,643903 | 18,044965 | 11,86509003 | ||
11.06.2026, 08:47:57 | 117 | 46.730.384 33,38 % | 140.000.000 | 529,639342 | 13,000664 | 11,74958564 | ||
11.06.2026, 08:47:55 | 120 | 44.165.753 31,55 % | 140.000.000 | 506,060591 | 11,149655 | 11,20089164 | ||
11.06.2026, 08:47:54 | 132 | 45.068.224 32,2 % | 140.000.000 | 534,483153 | 12,859521 | 11,22868539 | ||
11.06.2026, 08:47:52 | 124 | 42.504.973 30,37 % | 140.000.000 | 527,711502 | 11,74577 | 10,68459287 | ||
11.06.2026, 08:47:51 | 111 | 50.464.948 36,05 % | 140.000.000 | 486,259442 | 11,756666 | 12,7823907 | ||
11.06.2026, 08:47:49 | 129 | 43.303.712 30,94 % | 140.000.000 | 543,229848 | 12,45887 | 11,06499827 | ||
11.06.2026, 08:47:48 | 118 | 61.756.488 44,12 % | 140.000.000 | 514,537603 | 16,460412 | 15,31562326 | ||
11.06.2026, 08:47:46 | 134 | 40.454.032 28,9 % | 140.000.000 | 665,173157 | 16,783424 | 10,12551142 |
