Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 05:14:52 | 86 | 29.694.195 21,22 % | 140.000.000 | 383,493819 | 4,040428 | 7,34711201 | ||
11.06.2026, 05:14:51 | 87 | 24.029.423 17,17 % | 140.000.000 | 385,602362 | 3,249344 | 6,01645764 | ||
11.06.2026, 05:14:49 | 86 | 24.748.636 17,68 % | 140.000.000 | 406,022468 | 3,869204 | 6,17929824 | ||
11.06.2026, 05:14:48 | 70 | 24.440.575 17,46 % | 140.000.000 | 464,129855 | 5,256801 | 6,08679893 | ||
11.06.2026, 05:14:46 | 60 | 29.247.884 20,9 % | 140.000.000 | 414,526858 | 4,759268 | 7,36476514 | ||
11.06.2026, 05:14:45 | 93 | 37.964.016 27,12 % | 140.000.000 | 428,895204 | 6,842209 | 9,44037452 | ||
11.06.2026, 05:14:43 | 84 | 31.495.293 22,5 % | 140.000.000 | 405,760263 | 4,863783 | 7,91575472 | ||
11.06.2026, 05:14:42 | 83 | 29.311.321 20,94 % | 140.000.000 | 438,944563 | 5,544467 | 7,3215773 | ||
11.06.2026, 05:14:40 | 96 | 26.338.600 18,82 % | 140.000.000 | 403,871681 | 4,084413 | 6,55300156 | ||
11.06.2026, 05:14:39 | 86 | 29.674.268 21,2 % | 140.000.000 | 437,466929 | 5,645944 | 7,33556618 | ||
11.06.2026, 05:14:37 | 107 | 26.902.305 19,22 % | 140.000.000 | 517,260687 | 7,188925 | 6,72657947 | ||
11.06.2026, 05:14:36 | 70 | 23.459.946 16,76 % | 140.000.000 | 473,24528 | 5,247164 | 5,85514458 | ||
11.06.2026, 05:14:34 | 81 | 21.098.892 15,08 % | 140.000.000 | 558,063711 | 6,509041 | 5,26548416 | ||
11.06.2026, 05:14:33 | 76 | 29.882.031 21,35 % | 140.000.000 | 516,080163 | 8,01306 | 7,40846295 | ||
11.06.2026, 05:14:31 | 98 | 29.305.354 20,94 % | 140.000.000 | 709,720111 | 13,45265 | 7,34594823 | ||
11.06.2026, 05:14:30 | 85 | 30.413.912 21,73 % | 140.000.000 | 550,556535 | 9,173777 | 7,57080062 | ||
11.06.2026, 05:14:28 | 88 | 30.493.383 21,79 % | 140.000.000 | 659,819133 | 12,446946 | 7,67317064 | ||
11.06.2026, 05:14:27 | 100 | 29.432.221 21,03 % | 140.000.000 | 533,348591 | 8,209625 | 7,48800787 | ||
11.06.2026, 05:14:25 | 101 | 29.207.239 20,87 % | 140.000.000 | 709,99836 | 13,223916 | 7,51317526 | ||
11.06.2026, 05:14:24 | 97 | 25.129.672 17,95 % | 140.000.000 | 965,462441 | 17,721492 | 6,54026227 |
