Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:32:45 | 150 | 44.236.853 31,6 % | 140.000.000 | 432,619496 | 7,885517 | 11,25220743 | ||
23.05.2026, 07:32:43 | 147 | 57.407.857 41,01 % | 140.000.000 | 376,725765 | 7,409733 | 14,21728559 | ||
23.05.2026, 07:32:42 | 138 | 36.345.672 25,97 % | 140.000.000 | 446,175213 | 7,126026 | 9,09051171 | ||
23.05.2026, 07:32:40 | 167 | 75.944.539 54,25 % | 140.000.000 | 371,203217 | 9,129138 | 19,06171905 | ||
23.05.2026, 07:32:38 | 121 | 33.516.181 23,95 % | 140.000.000 | 447,559942 | 6,665716 | 8,33478365 | ||
23.05.2026, 07:32:36 | 131 | 46.758.953 33,4 % | 140.000.000 | 444,262715 | 9,04949 | 11,72376916 | ||
23.05.2026, 07:32:35 | 125 | 39.200.743 28,01 % | 140.000.000 | 437,311486 | 7,221204 | 9,92173089 | ||
23.05.2026, 07:32:33 | 155 | 52.465.040 37,48 % | 140.000.000 | 432,15143 | 9,296799 | 13,37604277 | ||
23.05.2026, 07:32:31 | 166 | 58.730.249 41,96 % | 140.000.000 | 423,862774 | 10,329069 | 14,56449685 | ||
23.05.2026, 07:32:29 | 109 | 25.625.711 18,31 % | 140.000.000 | 448,83395 | 5,072589 | 6,42909949 | ||
23.05.2026, 07:32:28 | 129 | 33.679.345 24,06 % | 140.000.000 | 450,337516 | 6,796408 | 8,37066411 | ||
23.05.2026, 07:32:26 | 115 | 33.849.673 24,18 % | 140.000.000 | 455,350894 | 6,913543 | 8,49993518 | ||
23.05.2026, 07:32:24 | 99 | 27.276.064 19,49 % | 140.000.000 | 479,10316 | 6,140687 | 6,92736102 | ||
23.05.2026, 07:32:22 | 159 | 51.812.417 37,01 % | 140.000.000 | 446,810678 | 10,286348 | 12,86399302 | ||
23.05.2026, 07:32:21 | 144 | 35.659.429 25,48 % | 140.000.000 | 460,831082 | 7,490562 | 8,94241037 | ||
23.05.2026, 07:32:19 | 129 | 34.045.669 24,32 % | 140.000.000 | 460,546231 | 7,053926 | 8,62567778 | ||
23.05.2026, 07:32:17 | 164 | 41.797.059 29,86 % | 140.000.000 | 442,088447 | 8,049822 | 10,42817409 | ||
23.05.2026, 07:32:15 | 139 | 43.662.038 31,19 % | 140.000.000 | 436,341602 | 8,062884 | 10,98867906 | ||
23.05.2026, 07:32:14 | 127 | 33.886.895 24,21 % | 140.000.000 | 450,699777 | 6,825302 | 8,44751329 | ||
23.05.2026, 07:32:12 | 108 | 33.454.224 23,9 % | 140.000.000 | 460,202851 | 6,969357 | 8,42637129 |
