Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:48:21 | 161 | 48.724.939 34,81 % | 140.000.000 | 420,431241 | 8,221046 | 12,26444021 | ||
23.05.2026, 07:48:20 | 143 | 46.178.499 32,99 % | 140.000.000 | 415,86962 | 7,483915 | 11,72031922 | ||
23.05.2026, 07:48:18 | 151 | 50.229.471 35,88 % | 140.000.000 | 407,169436 | 7,974784 | 12,47712097 | ||
23.05.2026, 07:48:16 | 140 | 41.367.300 29,55 % | 140.000.000 | 408,962125 | 6,548292 | 10,36936611 | ||
23.05.2026, 07:48:14 | 179 | 48.282.477 34,49 % | 140.000.000 | 405,205857 | 7,364874 | 12,19946826 | ||
23.05.2026, 07:48:13 | 225 | 56.143.499 40,11 % | 140.000.000 | 394,51003 | 7,868166 | 14,28100708 | ||
23.05.2026, 07:48:11 | 206 | 67.200.137 48,01 % | 140.000.000 | 422,99283 | 11,247379 | 17,17779667 | ||
23.05.2026, 07:48:09 | 380 | 96.959.267 69,26 % | 140.000.000 | 425,809061 | 16,497152 | 24,78898204 | ||
23.05.2026, 07:48:07 | 366 | 106.428.688 76,03 % | 140.000.000 | 390,702552 | 14,408506 | 27,17345361 | ||
23.05.2026, 07:48:06 | 241 | 88.992.792 63,57 % | 140.000.000 | 421,616308 | 14,766427 | 22,7543849 | ||
23.05.2026, 07:48:04 | 185 | 61.726.711 44,1 % | 140.000.000 | 403,488934 | 9,587461 | 15,31858335 | ||
23.05.2026, 07:48:02 | 110 | 26.723.063 19,09 % | 140.000.000 | 434,6008 | 4,905828 | 6,70803649 | ||
23.05.2026, 07:48:00 | 126 | 33.080.765 23,63 % | 140.000.000 | 428,136316 | 5,772276 | 8,39080018 | ||
23.05.2026, 07:47:59 | 140 | 49.959.068 35,69 % | 140.000.000 | 392,387656 | 7,19869 | 12,40463076 | ||
23.05.2026, 07:47:57 | 115 | 38.009.507 27,15 % | 140.000.000 | 401,400024 | 5,728272 | 9,52874463 | ||
23.05.2026, 07:47:55 | 113 | 34.298.786 24,5 % | 140.000.000 | 408,750257 | 5,505395 | 8,51424235 | ||
23.05.2026, 07:47:53 | 113 | 37.092.077 26,5 % | 140.000.000 | 411,976396 | 5,983125 | 9,29793475 | ||
23.05.2026, 07:47:52 | 105 | 24.892.931 17,79 % | 140.000.000 | 429,800566 | 4,477063 | 6,22193185 | ||
23.05.2026, 07:47:50 | 122 | 41.488.781 29,64 % | 140.000.000 | 408,03651 | 6,464626 | 10,46431133 | ||
23.05.2026, 07:47:48 | 144 | 44.373.405 31,7 % | 140.000.000 | 412,30854 | 7,294971 | 11,000562 |
