Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:37:29 | 61 | 17.364.713 43,42 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:27 | 45 | 11.780.999 29,46 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:25 | 31 | 9.919.686 24,8 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:23 | 34 | 14.164.322 35,42 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:21 | 43 | 14.108.314 35,28 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:19 | 33 | 8.947.109 22,37 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:17 | 30 | 8.083.487 20,21 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:15 | 31 | 10.093.834 25,24 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:13 | 31 | 7.298.136 18,25 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:11 | 36 | 8.688.868 21,73 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:09 | 34 | 9.644.674 24,12 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:07 | 32 | 10.678.161 26,7 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:05 | 30 | 8.456.703 21,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:03 | 29 | 11.178.252 27,95 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:37:01 | 34 | 12.707.661 31,77 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:36:59 | 31 | 7.680.394 19,21 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:36:57 | 33 | 9.121.985 22,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:36:55 | 36 | 10.101.854 25,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:36:53 | 38 | 13.754.261 34,39 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 08:36:51 | 62 | 17.707.237 44,27 % | 40.000.000 |
