Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 1,20000144 | 0,00000144 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,44900144 | 0,00000144 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 8 | 22,12780292 | 0,0000033 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 1 | 23,90820661 | 0,0000011 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 2,50000141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,65600144 | 0,00000144 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 3 | 0,5971403 | 0,00000175 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 2,42300144 | 0,00000144 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 2,51295271 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 1 | 6,78971633 | 0,0000011 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 5,29100141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 1,19820216 | 0,00000142 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,59600141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 1,19846596 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,55000141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,57300141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,44100141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,10117463 | 0,00000144 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 0,25500141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 04:39:36 | 1 | 2 | 1,05604711 | 0,00000141 |
