Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,51800141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 1,23300141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 11 | 2,4242287 | 0,00000445 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,41700142 | 0,00000142 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 3,17200141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,57224884 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 2,86716957 | 0,00000142 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,51800141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 2 | 1 | 0,222 | 0,00000178 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 1,23300141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,58600141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 6 | 0,19465209 | 0,00000268 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 9,17300141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 1,54400141 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,31215494 | 0,00000142 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,02411328 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,02113153 | 0,00000144 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 12,28597872 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 1,12592042 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 02:06:22 | 1 | 2 | 0,29300141 | 0,00000141 |
