Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:08:22 | 2 | 2 | 0,86164723 | 0,0000187 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 2 | 1 | 0,13337772 | 0,000017 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,80127762 | 0,0000096 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 17,50795901 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 11,0000113 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,03581082 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,13732618 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,23844716 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,8357113 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 11,8007411 | 0,00000724 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 3 | 2 | 0,46756685 | 0,0000195 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,56512107 | 0,00001107 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 11,70678807 | 0,00001107 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 3 | 196,68482561 | 0,0000148 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,25071633 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,17402254 | 0,0000144 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,06892991 | 0,0000113 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 1,47761198 | 0,0000141 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 3 | 1 | 0,22531668 | 0,0000248 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,05969436 | 0,000011 |
