Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 1,06945252 | 0,00000495 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,670029 | 0,00000423 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 5 | 8,79742278 | 0,00000948 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 4 | 4,06492943 | 0,00000855 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 2 | 2 | 0,00522068 | 0,00000627 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,33334434 | 0,00000444 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,675 | 0,0000096 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,67500144 | 0,00000144 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,33334816 | 0,00000382 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 6,71542936 | 0,00000568 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,42543723 | 0,00000678 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,23848543 | 0,0000096 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 1,74262663 | 0,00000678 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 2 | 2 | 0,47092952 | 0,0000187 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,935156 | 0,0000055 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,77195855 | 0,0000055 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 0,27884678 | 0,0000061 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 1,0000072 | 0,0000072 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 1 | 1,762928 | 0,00000565 | ||
11.06.2026, 02:08:22 | 1 | 2 | 0,117 | 0,00000705 |
