Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:18:28 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:27 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:23 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:22 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:22 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:21 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:20 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:18 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:18 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:18 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:16 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:15 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:13 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 11:18:11 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
