Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:11:31 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:31 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:26 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:25 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:20 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:20 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:14 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:06 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:04 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:03 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:11:03 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
