Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:11:06 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:11:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:57 | 5 | 1.930 | 157.155 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:56 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:55 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:54 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:54 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:50 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:44 | 2 | 1.170 | 67.945 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:35 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:31 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:31 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:28 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:22 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 06:10:07 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 |
