Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:04:40 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:32 | 2 | 1.266 | 94.568 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:22 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:20 | 2 | 827 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:15 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:06 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:06 | 8 | 3.285 | 490.107 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:04:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
