Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:36:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:12 | 2 | 2.466 | 194.748 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:10 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:10 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:09 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:09 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:06 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:06 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:05 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:03 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:36:02 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:35:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:35:57 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
