Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:52:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:52:27 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193005 | 0,000017 | ||
23.05.2026, 09:52:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:52:11 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 09:51:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 09:51:35 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:51:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:51:03 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 09:50:58 | 2 | 912 | 212.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,089216 | 0,000162 | ||
23.05.2026, 09:50:54 | 5 | 2.082 | 224.689 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
23.05.2026, 09:50:49 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
23.05.2026, 09:50:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:50:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:49:56 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 09:49:47 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 09:49:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:49:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:48:47 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 09:48:39 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 09:48:11 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 |
