Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 23:18:54 | 2 | 2 | 0,85361854 | 0,0000374 | ||
10.06.2026, 23:18:54 | 2 | 2 | 15,3022744 | 0,0000374 | ||
10.06.2026, 23:18:54 | 5 | 2 | 5,947787 | 0,0000818 | ||
10.06.2026, 23:18:54 | 1 | 2 | 0,67976033 | 0,0000226 | ||
10.06.2026, 23:18:54 | 1 | 3 | 30,604558 | 0,00005 | ||
10.06.2026, 23:18:54 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
10.06.2026, 23:18:54 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
10.06.2026, 23:18:54 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 2 | 2 | 5,17692908 | 0,00000374 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 4 | 2 | 1,45987617 | 0,00000666 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 1 | 2 | 3,41118675 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 1 | 2 | 14,30545982 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 3 | 1 | 3,07086672 | 0,00000978 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 9 | 1 | 23,25992675 | 0,0001376 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 1 | 2 | 0,70832301 | 0,0000226 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10.06.2026, 23:15:59 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH |
