Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 13:45:35 | 2 | 0,004233 | 11,771807 | ||
10.06.2026, 13:45:29 | 0 | 0ATOM | 11,771806 | ||
10.06.2026, 13:45:23 | 1 | 0,000893 | 11,771806 | ||
10.06.2026, 13:45:17 | 0 | 0ATOM | 11,771806 | ||
10.06.2026, 13:45:11 | 9 | 0,007413 | 11,771806 | ||
10.06.2026, 13:45:05 | 5 | 0,004202 | 11,771805 | ||
10.06.2026, 13:44:59 | 2 | 0,001562 | 11,771805 | ||
10.06.2026, 13:44:54 | 1 | 0,02 | 11,771805 | ||
10.06.2026, 13:44:48 | 1 | 0,002727 | 11,771804 | ||
10.06.2026, 13:44:42 | 1 | 0,000624 | 11,771804 | ||
10.06.2026, 13:44:36 | 2 | 0,002228 | 11,771804 | ||
10.06.2026, 13:44:30 | 2 | 0,005095 | 11,771804 | ||
10.06.2026, 13:44:25 | 0 | 0ATOM | 11,771803 | ||
10.06.2026, 13:44:19 | 2 | 0,004217 | 11,771803 | ||
10.06.2026, 13:44:17 | 0 | 0ATOM | 11,771803 | ||
10.06.2026, 13:44:11 | 5 | 0,002775 | 11,771803 | ||
10.06.2026, 13:44:05 | 5 | 0,003226 | 11,771802 | ||
10.06.2026, 13:43:59 | 7 | 0,007644 | 11,771802 | ||
10.06.2026, 13:43:53 | 1 | 0,000625 | 11,771802 | ||
10.06.2026, 13:43:47 | 0 | 0ATOM | 11,771801 |














