Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 07:21:24 | 2 | 988 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:12 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:06 | 2 | 2.405 | 134.711 0,34 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:21:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:54 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
