Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 04:16:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:33 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:15 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:15:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:15:54 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
