Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:42:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:42:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:42:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:42:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:42:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:42:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:42:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:55 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:52 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:49 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:46 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:37 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
