Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 07:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:21 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:37:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:51 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:48 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 07:36:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
