Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 10:51:11 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:51:08 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:51:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:51:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:47 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:38 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:23 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:20 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 10:50:14 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 |
