Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:34:31 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:22 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:19 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:04 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:34:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:55 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:43 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:40 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:33:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
