Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:52:41 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:41 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:40 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:40 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:40 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:40 | 3 | 1.075 | 269.395 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:39 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:39 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:39 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:39 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:38 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:38 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:38 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:38 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:37 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:37 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:37 | 3 | 1.075 | 220.453 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:37 | 3 | 1.179 | 779.601 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:36 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:52:36 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 |
