Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 20:32:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:26 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:25 | 2 | 1.048 | 746.727 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:23 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:17 | 2 | 953 | 354.580 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:14 | 2 | 1.048 | 800.592 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:13 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:32:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:52 | 2 | 890 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:50 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:48 | 2 | 854 | 1.538.427 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:48 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:45 | 2 | 953 | 353.870 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:44 | 2 | 1.048 | 800.592 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:44 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:31:43 | 2 | 1.048 | 746.727 0,01 % | 101,68276 |
