区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 13:51:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/06/11 13:51:36 | 1 | 260,651 1.31% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/06/11 13:51:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/11 13:51:00 | 1 | 361,898 1.81% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/06/11 13:50:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/06/11 13:50:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/06/11 13:50:41 | 1 | 122,753 0.62% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/06/11 13:50:36 | 1 | 98,906 0.5% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/06/11 13:50:32 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
2026/06/11 13:50:31 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000479 | ||
2026/06/11 13:50:06 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
2026/06/11 13:49:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/06/11 13:49:38 | 1 | 156,363 0.79% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/06/11 13:49:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/11 13:49:14 | 1 | 156,375 0.79% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/06/11 13:49:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/06/11 13:49:09 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.00000383 | ||
2026/06/11 13:49:07 | 1 | 97,184 0.49% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/06/11 13:48:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/11 13:48:31 | 1 | 156,387 0.79% | 20,000,000 | 0.00000261 |
