区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 02:36:51 | 70 | 21,963,172 15.69% | 140,000,000 | 393.064004 | 3.207845 | 5.42508684 | ||
2026/06/11 02:36:49 | 55 | 15,802,235 11.29% | 140,000,000 | 408.668128 | 2.539431 | 3.91843807 | ||
2026/06/11 02:36:48 | 78 | 32,146,566 22.97% | 140,000,000 | 501.878402 | 8.077785 | 8.05588171 | ||
2026/06/11 02:36:46 | 92 | 25,981,382 18.56% | 140,000,000 | 1,557.470673 | 33.978387 | 6.48685298 | ||
2026/06/11 02:36:45 | 68 | 21,166,640 15.12% | 140,000,000 | 439.687016 | 4.02261 | 5.2840861 | ||
2026/06/11 02:36:43 | 67 | 24,858,554 17.76% | 140,000,000 | 398.440967 | 3.6257 | 6.27896624 | ||
2026/06/11 02:36:42 | 72 | 26,523,365 18.95% | 140,000,000 | 401.25612 | 3.865957 | 6.77670544 | ||
2026/06/11 02:36:40 | 119 | 51,708,157 36.94% | 140,000,000 | 385.963843 | 7.041188 | 12.91629052 | ||
2026/06/11 02:36:39 | 80 | 23,870,128 17.06% | 140,000,000 | 409.074364 | 3.730771 | 6.0338856 | ||
2026/06/11 02:36:37 | 119 | 42,507,457 30.37% | 140,000,000 | 355.978856 | 4.55597 | 10.57578567 | ||
2026/06/11 02:36:36 | 92 | 34,442,100 24.61% | 140,000,000 | 362.233287 | 3.819211 | 8.65686319 | ||
2026/06/11 02:36:34 | 88 | 29,886,786 21.35% | 140,000,000 | 413.427393 | 4.893453 | 7.46256211 | ||
2026/06/11 02:36:33 | 83 | 27,029,030 19.31% | 140,000,000 | 350.937692 | 2.766648 | 6.71885651 | ||
2026/06/11 02:36:31 | 102 | 31,172,861 22.27% | 140,000,000 | 376.801254 | 4.055257 | 7.69071525 | ||
2026/06/11 02:36:30 | 70 | 19,921,658 14.23% | 140,000,000 | 362.054866 | 2.293876 | 4.91885635 | ||
2026/06/11 02:36:28 | 54 | 17,900,173 12.79% | 140,000,000 | 378.588077 | 2.346843 | 4.42994883 | ||
2026/06/11 02:36:27 | 86 | 25,608,145 18.3% | 140,000,000 | 392.728133 | 3.645512 | 6.41152605 | ||
2026/06/11 02:36:25 | 92 | 32,271,806 23.06% | 140,000,000 | 401.815668 | 4.801835 | 8.16548188 | ||
2026/06/11 02:36:24 | 115 | 47,072,987 33.63% | 140,000,000 | 392.773387 | 6.805169 | 11.68384727 | ||
2026/06/11 02:36:22 | 72 | 23,632,849 16.89% | 140,000,000 | 389.910937 | 3.360335 | 5.85437124 |
