区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/11 02:22:13 | 23 | 6,183,910 15.46% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:22:11 | 41 | 11,267,386 28.17% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:22:09 | 24 | 8,337,978 20.85% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:22:07 | 51 | 13,255,267 33.14% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:22:05 | 36 | 12,041,229 30.11% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:22:03 | 32 | 9,228,841 23.08% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:22:01 | 25 | 7,999,809 20% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:59 | 36 | 11,206,808 28.02% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:57 | 20 | 7,497,104 18.75% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:55 | 20 | 6,914,762 17.29% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:53 | 22 | 6,083,591 15.21% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:51 | 34 | 8,490,493 21.23% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:49 | 30 | 8,699,734 21.75% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:47 | 36 | 11,409,142 28.53% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:45 | 22 | 6,992,791 17.49% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:43 | 22 | 8,380,839 20.96% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:41 | 18 | 5,608,634 14.03% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:39 | 21 | 6,764,050 16.92% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:37 | 10 | 1,512,091 3.79% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:21:35 | 32 | 11,873,663 29.69% | 40,000,000 |
