区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:26:55 | 27 | 8,265,304 20.67% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:53 | 27 | 5,615,201 14.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:51 | 26 | 6,559,963 16.4% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:49 | 24 | 4,836,570 12.1% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:47 | 30 | 6,996,741 17.5% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:45 | 32 | 9,363,245 23.41% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:43 | 32 | 7,573,007 18.94% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:41 | 31 | 7,067,848 17.67% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:39 | 32 | 10,094,016 25.24% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:37 | 27 | 7,240,033 18.11% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:35 | 29 | 6,496,896 16.25% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:33 | 34 | 8,644,834 21.62% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:31 | 44 | 7,942,188 19.86% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:29 | 57 | 13,825,870 34.57% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:27 | 35 | 9,210,955 23.03% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:25 | 31 | 8,693,587 21.74% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:23 | 39 | 12,137,974 30.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:21 | 28 | 6,757,524 16.9% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:19 | 40 | 12,468,834 31.18% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:17 | 27 | 8,348,349 20.88% | 40,000,000 |
