L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 30319633 | 2026/04/21 22:16:29 | 0.1877 | ||
| 30318742 | 2026/04/21 20:53:53 | 275.9999 | ||
| 30317651 | 2026/04/21 19:11:58 | 30.362382 | ||
| 30315950 | 2026/04/21 16:30:30 | 0.0195 | ||
| 30315593 | 2026/04/21 15:58:05 | 3.82781621 | ||
| 30313995 | 2026/04/21 13:39:40 | 134.098 | ||
| 30312054 | 2026/04/21 09:45:11 | 0.00000003 | ||
| 30311283 | 2026/04/21 08:20:31 | 6 | ||
| 30311223 | 2026/04/21 08:13:53 | 待接收 | 0.0045 | |
| 30309971 | 2026/04/21 06:07:27 | 1.429 | ||
| 30309726 | 2026/04/21 05:41:56 | 45.02 | ||
| 30308803 | 2026/04/21 04:11:18 | 0 | ||
| 30307718 | 2026/04/21 02:28:49 | 0.00585013 | ||
| 30307281 | 2026/04/21 01:48:09 | 1.73318235 | ||
| 30307229 | 2026/04/21 01:43:25 | < 0.00000001 | ||
| 30307226 | 2026/04/21 01:43:10 | 待接收 | 0.0036 | |
| 30306781 | 2026/04/21 01:01:49 | 0.26 | ||
| 30304357 | 2026/04/20 21:31:12 | < 0.00000001 | ||
| 30302444 | 2026/04/20 18:34:30 | 0.00000001 | ||
| 30300836 | 2026/04/20 16:16:50 | 93,886.90811454 |
