区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 00:34:51 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026216 | 0.003815 | ||
2026/06/11 00:34:50 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026397 | 0.003815 | ||
2026/06/11 00:34:45 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026428 | 0.003816 | ||
2026/06/11 00:34:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/06/11 00:34:35 | 1 | 914 | 113,720 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.56631 | 0.002194 | ||
2026/06/11 00:34:33 | 2 | 3,696 | 5,418,391 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.555022 | 0.005898 | ||
2026/06/11 00:34:29 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/11 00:34:26 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/11 00:34:21 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/11 00:34:17 | 1 | 3,367 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/11 00:34:12 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/11 00:34:10 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025467 | 0.003812 | ||
2026/06/11 00:34:00 | 2 | 1,297 | 147,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.313985 | 0.002096 | ||
2026/06/11 00:33:56 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/11 00:33:51 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/11 00:33:46 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/11 00:33:44 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/11 00:33:41 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.00381 | ||
2026/06/11 00:33:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/06/11 00:33:21 | 1 | 729 | 25,618 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.168 | 0.00002 |
