
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,05%
Tổng khối lượng
$625,32M
Tổng MCap
$100,01B
Tổng cộng 58 token
18
/
0
/
40
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $87,04B -2,22% | $647,78 | $127,27M | 1,74M 928,69K/818,3K | $392,31M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $4,91B -2,06% | $75,26K | $92,06M | 121,64K 61,06K/60,58K | $45,22M |
ZEST 4 ngày 0x5506...54a1 | $21,84M -8,41% | $0,14965 | $2,36M | 177,71K 87K/90,7K | $33,67M |
BILL 14 ngày 0xdf24...1fa5 | $16,15M +31,34% | $0,099232 | $1,98M | 422,9K 209,57K/213,33K | $29,16M |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $47,60M +45,13% | $1,198 | $1,82M | 117,43K 60,65K/56,78K | $22,20M |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $270,16M +19,57% | $0,13509 | $4,03M | 75,33K 36,54K/38,79K | $16,70M |
KITE 6 tháng 0x9045...16be | $49,02M -2,44% | $0,20318 | $1,77M | 34,38K 17,19K/17,19K | $7,15M |
$BANANA 1 năm 0x3d4f...a760 | $113,11M +9,02% | $0,011373 | $4,62M | 25,07K 12,25K/12,82K | $7,12M |
TAG 1 năm 0x208b...2025 | $621,33M +6,01% | $0,0015327 | $3,15M | 23,92K 12,11K/11,81K | $6,38M |
ASTER 8 tháng 0x000a...556a | $1,75B -1,79% | $0,67656 | $6,42M | 40,54K 20,1K/20,43K | $6,14M |
B 1 năm 0x6bdc...4444 | $254,41M -4,77% | $0,25458 | $5,27M | 19,82K 9,67K/10,14K | $6,12M |
H 11 tháng 0x44f1...b5cc | $21,60M -1,83% | $0,20546 | $2,35M | 56,27K 27,39K/28,87K | $6,04M |
RAVE 5 tháng 0x9769...911c | $19,25M +3,42% | $0,57552 | $1,57M | 30,23K 15,08K/15,15K | $5,20M |
SKYAI 1 năm 0x92aa...fb10 | $311,47M +12,91% | $0,31198 | $12,69M | 11,11K 6,79K/4,32K | $4,57M |
