Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:41:38 23/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
10:41:37 23/05/2026 | 2 | 0,00012458 | ||
10:41:36 23/05/2026 | 2 | 0,0000513 | ||
10:41:35 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:41:34 23/05/2026 | 4 | 0,00011826 | ||
10:41:33 23/05/2026 | 3 | 0,00002667 | ||
10:41:32 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:41:31 23/05/2026 | 2 | 0,00001446 | ||
10:41:30 23/05/2026 | 3 | 0,00009883 | ||
10:41:29 23/05/2026 | 2 | 0,0000014 | ||
10:41:28 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:41:27 23/05/2026 | 3 | 0,00017602 | ||
10:41:26 23/05/2026 | 2 | 0,00005297 | ||
10:41:25 23/05/2026 | 3 | 0,00000303 | ||
10:41:24 23/05/2026 | 2 | 0,00010621 | ||
10:41:23 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:41:22 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:41:21 23/05/2026 | 4 | 0,00017037 | ||
10:41:20 23/05/2026 | 2 | 0,00000092 | ||
10:41:19 23/05/2026 | 1 | 0OKB |
