Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:14:00 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:59 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:58 23/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
11:13:57 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:56 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:55 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:54 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:53 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:13:52 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:51 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:50 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:49 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:48 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:13:47 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:46 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:45 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:44 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:43 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:13:42 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:13:41 23/05/2026 | 1 | 0OKB |
