Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,32 | $60.937.488,07 | $1.299.649.138,87 | $102.711.813,57 | 18:27:42 03/04/2020 | |||
| 2 | $0,99 | $28.705.726.167,71 | $89.252.992.218,08 | $65.274.191,64 | 15:51:12 16/04/2019 | |||
| 3 | < $0,01 | $1.940.273,03 | $1.545.665.819,93 | $39.297.166,64 | 11:45:30 01/11/2023 | |||
| 4 | $0,01 | $1.230.531,82 | $327.653.536,18 | $11.692.563,23 | 17:53:15 26/05/2021 | |||
| 5 | $60,68 | $494.039,95 | $606.855.746,36 | $8.641.445,49 | 17:18:42 24/01/2021 | |||
| 6 | $0,07 | $12.807.466,12 | $679.195.548,1 | $8.447.000,16 | 15:51:06 03/04/2020 | |||
| 7 | $0,41 | $133.388,25 | $201.373.098,31 | $3.969.534,1 | 12:33:15 14/04/2023 | |||
| 8 | < $0,01 | $541.915,43 | $265.050.268,07 | $2.524.636,55 | 22:31:18 13/05/2021 | |||
| 9 | < $0,01 | $1.223.880,26 | $263.853.811,42 | $1.989.394,41 | 12:55:24 09/12/2021 | |||
| 10 | $0,99 | $64.288,01 | $168.074.737,52 | $1.742.956,74 | 01:16:57 01/04/2021 | |||
| 11 | $61.524,5 | $6.939.022,87 | $1.082.130.048,22 | $1.160.557,39 | 01:45:48 01/10/2020 | |||
| 12 | $40,89 | $269,02 | $813.837.779,24 | $1.113.097,2 | 10:42:06 11/09/2020 | |||
| 13 | $0,99 | $172.574.438,01 | $1.080.305.723,81 | $818.670,57 | 17:08:30 20/01/2025 | |||
| 14 | $0,99 | $553.257,14 | $10.051.230,43 | $746.789,22 | 05:28:36 28/05/2025 | |||
| 15 | $0,32 | $20.132,32 | $2.379.758,84 | $722.901,86 | 19:03:54 29/03/2024 | |||
| 16 | < $0,01 | $31.260,51 | $16.977.829,53 | $671.444,91 | 05:05:48 29/07/2019 | |||
| 17 | $0,04 | $54,41 | $5.286.034,26 | $646.435,22 | 10:59:48 01/10/2020 | |||
| 18 | $0,99 | $3.808,44 | $7.097.122,14 | $526.043,42 | 17:54:39 30/04/2022 | |||
| 19 | < $0,01 | $131.545,48 | $4.701.236,02 | $343.124,08 | 06:33:57 16/08/2024 | |||
| 20 | $1.610,85 | $200.556,3 | $12.366.918,69 | $276.319,54 | 18:05:06 27/06/2023 |


