Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
21:32:52 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:52 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:52 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:49 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:49 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:49 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:49 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:49 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:49 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:49 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:47 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:47 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:47 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:47 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:47 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:47 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:44 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:44 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:44 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:32:44 10/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
