Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 00:29:47 11/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 00:29:45 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 00:29:45 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swap | 00:29:45 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 00:29:45 11/06/2026 | 0,00072 | 0,00000006 | |||||
swap | 00:29:45 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setApprovalForAll | 00:29:45 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
batchAirdrop | 00:29:45 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:29:45 11/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 00:29:43 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 00:29:43 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
approve | 00:29:43 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 00:29:43 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
execute | 00:29:43 11/06/2026 | 0,00001 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 00:29:43 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
execute | 00:29:43 11/06/2026 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
handleOps | 00:29:43 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
driveBus | 00:29:43 11/06/2026 | 0,00003835 | 0,00000039 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:29:43 11/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 00:29:41 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 |
