Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:12 11/06/2026 | 312 | 194.816 | 35.768.767 59,62% | 60.000.000 | 1,666136 | 0,021304 | ||
03:12:00 11/06/2026 | 278 | 147.408 | 30.706.825 51,18% | 60.000.000 | 1,665432 | 0,018364 | ||
03:11:48 11/06/2026 | 254 | 71.995 | 21.610.062 36,02% | 60.000.000 | 1,695707 | 0,012743 | ||
03:11:36 11/06/2026 | 320 | 131.275 | 33.896.139 56,5% | 60.000.000 | 1,825766 | 0,024995 | ||
03:11:24 11/06/2026 | 276 | 123.414 | 27.893.770 46,49% | 60.000.000 | 1,617253 | 0,014484 | ||
03:11:12 11/06/2026 | 289 | 103.402 | 24.717.756 41,2% | 60.000.000 | 1,659599 | 0,01327 | ||
03:11:00 11/06/2026 | 208 | 60.771 | 59.991.728 99,99% | 60.000.000 | 1,245828 | 0,014868 | ||
03:10:48 11/06/2026 | 253 | 81.317 | 22.897.255 38,17% | 60.000.000 | 1,677218 | 0,014855 | ||
03:10:36 11/06/2026 | 321 | 99.985 | 28.037.014 46,73% | 60.000.000 | 1,785463 | 0,020987 | ||
03:10:24 11/06/2026 | 258 | 96.699 | 24.606.614 41,02% | 60.000.000 | 1,63338 | 0,01409 | ||
03:10:12 11/06/2026 | 241 | 86.374 | 22.885.346 38,15% | 60.000.000 | 1,919682 | 0,018915 | ||
03:10:00 11/06/2026 | 329 | 108.506 | 29.548.465 49,25% | 60.000.000 | 1,705825 | 0,018042 | ||
03:09:48 11/06/2026 | 225 | 58.529 | 59.984.935 99,98% | 60.000.000 | 1,283446 | 0,018587 | ||
03:09:36 11/06/2026 | 263 | 79.832 | 21.221.579 35,37% | 60.000.000 | 1,594465 | 0,012391 | ||
03:09:24 11/06/2026 | 278 | 106.162 | 28.269.079 47,12% | 60.000.000 | 1,703282 | 0,019375 | ||
03:09:12 11/06/2026 | 253 | 78.129 | 22.260.906 37,11% | 60.000.000 | 1,612491 | 0,012481 | ||
03:09:00 11/06/2026 | 275 | 95.911 | 24.367.256 40,62% | 60.000.000 | 1,70547 | 0,015312 | ||
03:08:48 11/06/2026 | 274 | 97.572 | 28.559.631 47,6% | 60.000.000 | 1,554656 | 0,013453 | ||
03:08:36 11/06/2026 | 240 | 57.651 | 59.997.972 100% | 60.000.000 | 1,25516 | 0,017517 | ||
03:08:24 11/06/2026 | 245 | 82.406 | 21.331.986 35,56% | 60.000.000 | 2,053187 | 0,022481 |
