Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,08058739 | |||||
relayCall | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,0597583 | |||||
0x2287e350 | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,08641233 | |||||
0x2287e350 | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,61464824 | |||||
mint | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,05380009 | |||||
issue | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,01075548 | |||||
POL transfer | 22:05:28 23/04/2026 | 9,73141944 | 0,00483939 | |||||
0x30f28b7a | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,02719965 | |||||
forward | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,03305247 | |||||
fulfillRandomWords | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,17992709 | |||||
transfer | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,0104363 | |||||
transfer | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,00993086 | |||||
execute | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,02609236 | |||||
transferFrom | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,0184377 | |||||
handleOps | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,04114024 | |||||
transfer | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,01014314 | |||||
transfer | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,01565612 | |||||
POL transfer | 22:05:28 23/04/2026 | 0,3 | 0,00528931 | |||||
execTransaction | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,02372799 | |||||
stake | 22:05:28 23/04/2026 | 0POL | 0,0320407 |
