Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf9e4bab4 | 12:33:02 10/06/2026 | 1.272.280 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:33:02 10/06/2026 | 127.668 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:33:01 10/06/2026 | 463.080 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:33:01 10/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:33:01 10/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:33:01 10/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12:33:01 10/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:33:01 10/06/2026 | 413.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:33:01 10/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:33:01 10/06/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:33:01 10/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12:33:01 10/06/2026 | 226.450 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:33:01 10/06/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:33:01 10/06/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 12:33:01 10/06/2026 | 476.754 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:33:01 10/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:33:01 10/06/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:33:01 10/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:33:01 10/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:33:01 10/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL |
