Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 16:35:43 10/06/2026 | 389.608 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 16:35:42 10/06/2026 | 953.638 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:35:42 10/06/2026 | 58.878 | 350 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:35:42 10/06/2026 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:35:42 10/06/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:35:42 10/06/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:35:42 10/06/2026 | 423.168 | 328 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:35:42 10/06/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:35:42 10/06/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16:35:42 10/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:35:42 10/06/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:35:42 10/06/2026 | 432.536 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 16:35:42 10/06/2026 | 476.754 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:35:42 10/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:35:42 10/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 16:35:42 10/06/2026 | 640.056 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:35:42 10/06/2026 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:35:42 10/06/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 16:35:42 10/06/2026 | 1.260.246 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:35:42 10/06/2026 | 390.152 | -- | 0POL |
