Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:51:43 10/06/2026 | 37 | 12.960.919 32,41% | 40.000.000 | |
23:51:41 10/06/2026 | 37 | 11.022.504 27,56% | 40.000.000 | |
23:51:39 10/06/2026 | 38 | 8.866.851 22,17% | 40.000.000 | |
23:51:37 10/06/2026 | 32 | 6.770.171 16,93% | 40.000.000 | |
23:51:35 10/06/2026 | 37 | 8.665.309 21,67% | 40.000.000 | |
23:51:33 10/06/2026 | 47 | 11.939.001 29,85% | 40.000.000 | |
23:51:31 10/06/2026 | 50 | 10.645.992 26,62% | 40.000.000 | |
23:51:29 10/06/2026 | 75 | 18.283.910 45,71% | 40.000.000 | |
23:51:27 10/06/2026 | 43 | 9.933.971 24,84% | 40.000.000 | |
23:51:25 10/06/2026 | 50 | 11.662.321 29,16% | 40.000.000 | |
23:51:23 10/06/2026 | 78 | 16.040.483 40,11% | 40.000.000 | |
23:51:21 10/06/2026 | 55 | 13.532.596 33,84% | 40.000.000 | |
23:51:19 10/06/2026 | 44 | 11.703.450 29,26% | 40.000.000 | |
23:51:17 10/06/2026 | 35 | 6.914.137 17,29% | 40.000.000 | |
23:51:15 10/06/2026 | 62 | 12.472.749 31,19% | 40.000.000 | |
23:51:13 10/06/2026 | 80 | 15.433.799 38,59% | 40.000.000 | |
23:51:11 10/06/2026 | 50 | 13.320.990 33,31% | 40.000.000 | |
23:51:09 10/06/2026 | 45 | 8.881.573 22,21% | 40.000.000 | |
23:51:07 10/06/2026 | 67 | 13.755.963 34,39% | 40.000.000 | |
23:51:05 10/06/2026 | 89 | 15.825.158 39,57% | 40.000.000 |
